Sunday, September 1, 2019

NBPT League Veterans....through the years

Joel Brunner
2010….age 31-32, 4.8 pts, 5.1 rebs, 1.2 asts, 41%FG,  ——
2011….age 32-33, 5.0 pts, 5.8 rebs, 1.3 asts, 42%FG, 0.4 steals
2012….age 33-34, 5.1 pts, 5.6 rebs, 1.4 asts, 43%FG, 0.4 steals
2013….age 34-35, 5.6 pts, 6.0 rebs, 1.7 asts, 43%FG, 0.5 steals
2014….age 35-36, 6.0 pts, 6.8 rebs, 2.1 asts, 40%FG, 0.9 steals
2015….age 36-37, 4.9 pts, 6.2 rebs, 2.1 asts, 37%FG, 0.9 steals
2016….age 37-38, 6.0 pts, 6.2 rebs, 2.2 asts, 41%FG, 0.75 steals
2017….age 38-39, 5.1 pts, 5.0 rebs, 2.1 asts, 37%FG, 0.64 steals
2018….age 39-40  5.0 pts, 5.3 rebs, 2.0 asts, 37%FG, 0.72 steals
2019….age 40-41, 5.3 pts, 4.7 rebs, 2.0 asts, 34%FG, 0.74 steals

Jay Brunner
2010……age 27, 3.0 pts, 3.4 rebs, 1.7 asts, 33%FG,   ——
2011……age 28, 3.1 pts, 4.4 rebs, 2.0 asts, 35%FG, 0.3 steals
2012……age 29, 2.8 pts, 4.2 rebs, 2.1 asts, 33%FG, 0.5 steals
2013……age 30, 2.7 pts, 4.6 rebs, 2.5 asts, 33%FG, 0.5 steals
2014…… age 31, 2.7 pts, 5.0 rebs, 2.5 asts, 31%FG. 0.7 steals
2015…….age 32, 2.1 pts, 5.2 rebs, 2.5 asts, 32%FG, 0.6 steals
2016……..age 33, 2.6 pts, 4.5 rebs, 3.0 asts, 32%FG, 0.6 steals
2017…….age 34, 2.4 pts, 3.7 rebs, 2.4 asts, 29%FG, 0.53 steals
2018……..age 35, 2.7 pts, 4.2 rebs, 2.4 asts, 30%FG, 0.88 steals
2019….….age 36, 2.8 pts, 4.3 rebs, 2.2 asts, 30%FG, 0.84 steals

Luis Velazquez
2012……age 36, 3.5 pts, 5.8 rebs, 1.4 asts, 40%FG, 0.5 steals
2013……age 37, 3.5 pts, 5.8 rebs, 1.8 asts, 40%FG, 0.3 steals
2014…….age 38, 4.3 pts, 5.6 rebs, 1.8 asts, 49%FG, 0.6 steals
2015…….age 39, 3.5 pts, 4.9 rebs, 1.7 asts, 46%FG, 0.5 steals
2016…….age 40, 4.4 pts, 5.4 rebs, 2.0 asts, 45%FG, 0.6 steals
2017…….age 41, 3.3 pts, 5.1 rebs, 1.8 asts, 43%FG, 0.63 steals
2018…….age 42, 3.7 pts, 5.4 rebs, 1.7 asts, 43%FG, 0.58 steals
2019……age 43, 3.3 pts, 5.2 rebs, 2.2 asts, 40%FG, 0.64 steals

Brian Twomey
2010……age 36, 1.1 pts, 3.3 rebs, 0.6 asts, 19%FG,   ——
2011…….age 37, 1.7 pts, 3.9 rebs, 1.4 asts, 25%FG, 0.4 steals
2012……age 38, 1.7 pts, 3.7 rebs, 1.4 asts, 26%FG, 0.4 steals
2013……age 39, 2.3 pts, 4.1 rebs, 1.4 asts, 29%FG, 0.6 steals
2014…….age 40, 2.0 pts, 4.1 rebs, 1.5 asts, 27%FG, 0.8 steals
2015……..age 41, 1.8 pts, 4.0 rebs, 1.5 asts, 29%FG, 1.0 steals
2016……..age 42, 2.1 pts, 4.7 rebs, 1.7 asts, 29%FG, 0.96 steals
2017……..age 43, 1.8 pts, 3.6 rebs, 1.3 asts, 26%FG, 0.86 steals
2018……..age 44, 2.1 pts, 4.0 rebs, 1.3 asts, 26%FG, 0.83 steals
2019…..…age 45, 1.8 pts, 3.7 rebs, 1.7 asts, 26%FG, 1.00 steals

Mark Lim
2013…..age 38, 4.0 pts, 6.3 rebs, 1.6 asts, 36%FG, 0.5 steals
2014…..age 39, 4.0 pts, 5.7 rebs, 1.6 asts, 37%FG, 0.8 steals
2015…..age 40, 3.2 pts, 5.0 rebs, 1.2 asts, 37%FG, 0.6 steals
2016…..age 41, 4.5 pts, 5.9 rebs, 1.7 asts, 43%FG, 0.52 steals
2017…..age 42, 4.1 pts, 4.8 rebs, 1.2 asts, 37%FG, 0.80 steals
2018…..age 43, 3.7 pts, 5.4 rebs, 1.4 asts, 34%FG, 0.66 steals
2019.….age 44, 3.6 pts, 5.1 rebs, 1.6 asts, 35%FG, 0.66 steals

Allen Chamberlain
2012…..age 34,  6.5 pts, 6.8 rebs, 1.6 asts, 52%FG, 0.77 steals
2015…..age 37,  5.7 pts, 10.0 rebs, 2.0 asts, 41%FG, 0.67 steals
2016…..age 38,  4.2 pts, 10.3 rebs, 3.0 asts, 44%FG, 0.89 steals
2017…..age 39,  5.3 pts, 8.8 rebs, 2.5 asts, 50%FG, 1.05 steals
2018…..age 40,  4.0 pts, 8.8 rebs, 2.7 asts, 44%FG, 0.82 steals
2019…..age 41,  4.8 pts,  9.6 rebs, 2.6 asts, 45%FG, 0.99 steals

Greg Iovanella
2013…..age 35, 4.5 pts, 5.5 rebs, 1.0 asts, 33%FG, 0.25 steals
2014…..age 36, 5.5 pts, 5.9 rebs, 1.1 asts, 33%FG, 0.57 steals
2015…..age 37, 5.2 pts, 5.5 rebs, 1.3 asts, 36%FG, 0.30 steals
2016…..age 38, 5.4 pts, 5.8 rebs, 1.5 asts, 38%FG, 0.71 steals
2017…..age 39, 4.6 pts, 5.3 rebs, 1.4 asts, 35%FG, 0.60 steals
2018…..age 40, 5.1 pts, 5.6 rebs, 1.3 asts, 35%FG, 0.62 steals
2019…..age 41, 5.3 pts, 4.7 rebs, 1.2 asts, 33%FG, 0.59 steals

Jared Farese
2014…..age 20, 4.2 pts, 3.5 rebs, 1.5 asts, 36%FG, 0.96 steals
2015…..age 21, 4.7 pts, 3.3 rebs, 1.0 asts, 36%FG, 0.76 steals
2016…..age 22, 5.6 pts, 4.4 rebs, 1.7 asts, 34%FG, 1.25 steals
2017….age 23, 4.4 pts, 4.2 rebs, 1.3 asts, 28%FG, 1.38 steals
2018…..age 24, 3.8 pts, 4.3 rebs, 1.1 asts, 26%FG, 1.11 steals
2019…..age 25, 4.2 pts, 3.6 rebs, 1.2 asts, 26%FG, 1.43 steals

Mark Richardson
2014….age 30-31, 7.0 pts, 5.7 rebs, 1.6 asts, 45%FG, 0.86 steals
2015…..age 31-32, 6.6 pts, 5.1 rebs, 1.8 asts, 45%FG, 0.74 steals
2016…..age 32-33, 5.5 pts, 4.6 rebs, 1.6 asts, 37%FG, 0.67 steals
2017…..age 33-34, 4.8 pts, 4.2 rebs, 1.6 asts, 38%FG, 0.49 steals
2018…..age 34-35, 4.4 pts, 4.3 rebs, 1.4 asts, 34%FG, 0.55 steals
2019…..age 35-36, 3.6 pts, 4.0 rebs, 1.3 asts, 33%FG, 0.43 steals